雙酚A型不飽和聚酯樹(shù)脂是化工防腐蝕用不飽和聚酯樹(shù)脂中使用量超廣泛的品種之一。其特點(diǎn)是有良好的耐蝕性和較高的耐熱性。
質(zhì)量指標
型 號 | 197 |
外 觀(guān) | 淡黃色透明粘稠液體 |
酸值(mgKOH/g) | 16-25 |
粘度(涂一4,25℃) | 100-150 |
固體含量(%) | 57-63 |
膠凝時(shí)間(25℃,分) | 10月30日 |
貯存期 | 20~C以下6個(gè)月 |
30~C以下3個(gè)月 |
特點(diǎn)與應用
雙酚A型不飽和聚酯樹(shù)脂可廣泛用于制造玻璃鋼貯槽、管道、容器;做樹(shù)脂砂漿地坪;配成膠泥用于磚板襯砌。超高使用溫度100℃。
物理力學(xué)性能
應用類(lèi)型 | 膠泥 | 砂漿 | 玻璃鋼 |
抗壓強度(Mpa) | >70 | >70 | - |
抗拉強度(Mpa) | >10 | >9 | >100 |
粘結強度(Mpa,耐酸磚) | >2.5 | >2.3 | |
收縮率(%) | <1.0 | <0.6 |
耐蝕性能(常溫)
介質(zhì) | 耐蝕性 | 介質(zhì) | 耐蝕性 |
硫酸≤70% | 耐 | 氨水 | 不耐 |
鹽酸 | 耐 | 尿素 | 耐 |
硝酸≤40% | 耐 | 氯化銨 | 耐 |
醋酸≤20% | 尚耐 | 硝酸銨 | 耐 |
銘酸≤30% | 尚耐 | 丙醇 | 不耐 |
氫氟酸≤40% | 耐 | 乙醇 | 耐 |
氫氧化鈉≤30% | 尚耐 | 汽油 | 耐 |
碳酸鈉≤10% | 尚耐 | 苯 | 尚耐 |
參考配方
材料品種 | 玻璃鋼膠料 | 膠泥 | 砂漿 |
197不飽和聚酯樹(shù)脂 | 100 | 100 | 100 |
過(guò)氧化甲乙酮(引發(fā)劑) | 4 | 4 | 4 |
環(huán)烷酸鈷液(促進(jìn)劑) | 2月4日 | 2月4日 | 2月4日 |
石英粉 | - | 200-300 | 150-250 |
石英砂 | - | - | 300-500 |
包裝及貯運
200Kg鐵桶裝。密閉貯運于陰涼通風(fēng)處,避免陽(yáng)光直射,遠離熱源。